<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Pyme Activa</title>
	<atom:link href="http://pymeactiva.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pymeactiva.info</link>
	<description>Pymes, emprendedores, autónomos, empresa, innovación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 05:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pymeactiva.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/7165a2021793f7873f19efc495a378f6?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Pyme Activa</title>
		<link>http://pymeactiva.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pymeactiva.info/osd.xml" title="Pyme Activa" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pymeactiva.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Clima laboral (4): Efectos de la satisfacción laboral</title>
		<link>http://pymeactiva.info/2012/05/22/clima-laboral-4-efectos-de-la-satisfaccion-laboral/</link>
		<comments>http://pymeactiva.info/2012/05/22/clima-laboral-4-efectos-de-la-satisfaccion-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pymeactiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirección de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[El trabajo en equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades Directivas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo en equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pymeactiva.info/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Cubiertas sus necesidades básicas y, una vez logrado un nivel óptimo de satisfacción, se suceden para el trabajador una serie de efectos positivos que afectan tanto a su desarrollo personal  como a la mejora de los resultados y la calidad del servicio de la empresa. En el ámbito del desarrollo personal del trabajador vamos a considerar los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pymeactiva.info&#038;blog=9274639&#038;post=2050&#038;subd=pymeactiva&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pymeactiva.info/2012/05/22/clima-laboral-4-efectos-de-la-satisfaccion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima-organizacional.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima-organizacional.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">clima organizacional</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c508ed3c9bae177db54e5a62e7177883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pymeactiva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima-organizacional.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clima organizacional</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.teleclima.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/teleclima.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Otra forma de climatizar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/02/fotocurso-net.jpg?w=83&#38;h=54&#38;h=54" medium="image">
			<media:title type="html">FotoCurso.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El factor humano, clave en tu pyme</title>
		<link>http://pymeactiva.info/2012/05/21/el-factor-humano-clave-en-tu-pyme/</link>
		<comments>http://pymeactiva.info/2012/05/21/el-factor-humano-clave-en-tu-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pymeactiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[frase]]></category>
		<category><![CDATA[Motivacion y Comunicacion en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo humano]]></category>
		<category><![CDATA[factor humano]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pymeactiva.info/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La cantidad de energía que se pone en marcha en una empresa es el mayor factor de éxito &#160; Síguenos en twitter: @PymeActiva Síguenos en facebook: PymeActiva Estamos en Google+: PymeActiva &#160; Si te ha gustado esta entrada, aquí tienes otras que pueden interesarte: 6 consejos para general confianza en el ámbito de la empresa Motivación laboral: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pymeactiva.info&#038;blog=9274639&#038;post=2044&#038;subd=pymeactiva&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pymeactiva.info/2012/05/21/el-factor-humano-clave-en-tu-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/capital_humano.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/capital_humano.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">capital_humano</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c508ed3c9bae177db54e5a62e7177883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pymeactiva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/capital_humano.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">capital_humano</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.teleclima.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/teleclima.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Otra forma de climatizar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/02/fotocurso-net.jpg?w=83&#38;h=54&#38;h=54" medium="image">
			<media:title type="html">FotoCurso.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El clima laboral (3): Sistemas para detectarlo</title>
		<link>http://pymeactiva.info/2012/05/15/el-clima-laboral-3-sistemas-para-detectarlo/</link>
		<comments>http://pymeactiva.info/2012/05/15/el-clima-laboral-3-sistemas-para-detectarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pymeactiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[MotivaActiva]]></category>
		<category><![CDATA[Motivacion y Comunicacion en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[capital humano]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[motivacion en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[motivacion laboral]]></category>
		<category><![CDATA[motivactiva]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pymeactiva.info/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[      Los estudios sobre clima laboral buscan sistematizar y conocer qué expectativas e intereses tienen los profesionales dentro de la organización, es decir, qué quieren.   Las empresas requieren contar con ciertos mecanismos de medición del clima laboral. Para ello, pueden optar entre los siguientes sistemas para su detección: 1) Observación directa 2) Ratios: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pymeactiva.info&#038;blog=9274639&#038;post=2023&#038;subd=pymeactiva&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pymeactiva.info/2012/05/15/el-clima-laboral-3-sistemas-para-detectarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/analisis_clima_laboral.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/analisis_clima_laboral.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">analisis_clima_laboral</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c508ed3c9bae177db54e5a62e7177883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pymeactiva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/analisis_clima_laboral.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">analisis_clima_laboral</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.teleclima.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/teleclima.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Otra forma de climatizar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/02/fotocurso-net.jpg?w=83&#38;h=54&#38;h=54" medium="image">
			<media:title type="html">FotoCurso.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El clima laboral (2): dimensiones</title>
		<link>http://pymeactiva.info/2012/05/10/el-clima-laboral-2-dimensiones/</link>
		<comments>http://pymeactiva.info/2012/05/10/el-clima-laboral-2-dimensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pymeactiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[MotivaActiva]]></category>
		<category><![CDATA[Motivacion y Comunicacion en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo humano]]></category>
		<category><![CDATA[motivactiva]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pymeactiva.info/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[      Un buen clima laboral favorece la integración de las personas en la organización y es una de las bases del éxito empresarial. El ambiente laboral comienza en el recibimiento grato en la empresa y la preocupación de la organización por el nuevo trabajador. Se alcanza cuando la persona trabaja en un entorno [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pymeactiva.info&#038;blog=9274639&#038;post=2017&#038;subd=pymeactiva&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pymeactiva.info/2012/05/10/el-clima-laboral-2-dimensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima_laboral_empresa.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima_laboral_empresa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">clima_laboral_empresa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c508ed3c9bae177db54e5a62e7177883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pymeactiva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima_laboral_empresa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">clima_laboral_empresa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.teleclima.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/teleclima.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Otra forma de climatizar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/02/fotocurso-net.jpg?w=83&#38;h=54&#38;h=54" medium="image">
			<media:title type="html">FotoCurso.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El clima laboral (1): aspectos personales y contexto</title>
		<link>http://pymeactiva.info/2012/05/08/el-clima-laboral-1-aspectos-personales-y-contexto/</link>
		<comments>http://pymeactiva.info/2012/05/08/el-clima-laboral-1-aspectos-personales-y-contexto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pymeactiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotivaActiva]]></category>
		<category><![CDATA[Motivacion y Comunicacion en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion en la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipo humano]]></category>
		<category><![CDATA[motivacion laboral]]></category>
		<category><![CDATA[motivactiva]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pymeactiva.info/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro desempeño y, a través de la percepción de lo que vivimos y nos rodea, se va produciendo un proceso de valoración de distintos aspectos que constituyen particularidades de cada persona que se derivan de la experiencia vital (aspectos personales), así como otras circunstancias que rodean el contexto de trabajo (aspectos del contexto laboral), [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pymeactiva.info&#038;blog=9274639&#038;post=2005&#038;subd=pymeactiva&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pymeactiva.info/2012/05/08/el-clima-laboral-1-aspectos-personales-y-contexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima_laboral.gif?w=133" />
		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima_laboral.gif?w=133" medium="image">
			<media:title type="html">clima_laboral</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c508ed3c9bae177db54e5a62e7177883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pymeactiva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/clima_laboral.gif" medium="image">
			<media:title type="html">clima_laboral</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.teleclima.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/teleclima.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Otra forma de climatizar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/02/fotocurso-net.jpg?w=83&#38;h=54&#38;h=54" medium="image">
			<media:title type="html">FotoCurso.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Compartir te enriquece profesional y personalmente</title>
		<link>http://pymeactiva.info/2012/05/03/compartir-te-enriquece-profesional-y-personalmente/</link>
		<comments>http://pymeactiva.info/2012/05/03/compartir-te-enriquece-profesional-y-personalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pymeactiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[coopetencia]]></category>
		<category><![CDATA[El trabajo en equipo]]></category>
		<category><![CDATA[frase]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[compartir conocimientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pymeactiva.info/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;     Dicen que para tener más es necesario dar más. Una contradicción en términos tal vez, pero una simple verdad” (Warren Buffett)       Síguenos en twitter: @PymeActiva Síguenos en facebook: PymeActiva Estamos en Google+: PymeActiva &#160;   Si te ha gustado esta entrada, aquí tienes otras que pueden interesarte:   6 consejos para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pymeactiva.info&#038;blog=9274639&#038;post=1989&#038;subd=pymeactiva&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pymeactiva.info/2012/05/03/compartir-te-enriquece-profesional-y-personalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/compartir_conocimientos.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/compartir_conocimientos.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">compartir_conocimientos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c508ed3c9bae177db54e5a62e7177883?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">pymeactiva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/05/compartir_conocimientos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">compartir_conocimientos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.teleclima.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/teleclima.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Otra forma de climatizar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pymeactiva.files.wordpress.com/2012/02/fotocurso-net.jpg?w=83&#38;h=54&#38;h=54" medium="image">
			<media:title type="html">FotoCurso.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
